序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 反傾銷稅率 | 反補貼稅率 | 關稅分類 |
1
| Dichlorophenoxyacetic acid | 二氯苯氧基乙酸 | 35.3% |
| 2918.99.00,3808.93.90 |
2 | A4 Copy Paper | A4復印紙 | 34.4% | 7% | 4802.56.10 |
3 | Aluminium Extrusions | 鋁型材 | 59.1% | 8.1% | 7604.10.00,7604.21.00,7604.29.00,7608.10.00,7608.20.00,7610.10.00,7610.90.00 |
4 | Aluminium Zinc Coated Steel | 鋁鍍鋅鋼 | 31.5% | 53.2% | 7210.61.00 |
5 | Ammonium Nitrate | 硝酸銨 |
|
| 3102.30.00 |
6 | Clear Float Glass | 浮法玻璃 | 23.4% | 16.2% | 7005.29.00,7006.00.00 |
7 | Deep Drawn Stainless Steel Sinks | 不銹鋼拉制深水槽 | 49.5% | 6.4% | 7324.10.00 |
8 | Grinding Balls? | 研磨球 | 95.4% | 8.2% | 7325.91.00,7326.11.00,7326.90.90 |
9 | Hollow Structural Sections | 空心結構截面 | 77.3% | 46.7% | 7306.30.00,7306.61.00,7306.69.00 |
10 | PVC Flat Electric Cables | PVC扁平電纜 | 17.7% | 3.7% | 8544.49.20 |
11 | Rod in Coil | 盤條 | 39.5% |
| 7213.91.00,7227.90.90 |
12 | Silicon Metal | 硅金屬 | 27% | 37.6% | 2804.69.00 |
13 | Steel Reinforcing Bar | 鋼筋 | 22.7% |
| 7214.20.00,7228.30.90,7213.10.00,7227.90.90,7227.90.10,7228.30.10,7228.60.10 |
14 | Wind Towers | 風塔 | 10.9% |
| 7308.20.00,7308.90.00,8502.31.10 |
15 | Zinc Coated (Galvanised) Steel | 鍍鋅鋼 | 20.6% | 22.8% | 7210.49.00,7212.30.00,7225.92.00,7226.99.00 |