2019年7月25日,美國國際貿易法院作出最終裁決,商務部應對中國對晶體硅光伏產品(太陽能產品)的反傾銷稅(AD)行政復審重新認定,期間為2014年7月31日至2016年1月31日。2019年9月25日, 商務部重新發(fā)布了修改后的傾銷幅度,如下:
出口商 | 加權平均傾銷幅度 |
Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd./Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd./Yangcheng Trina Solar Energy Co., Ltd./Turpan Trina Solar Energy Co., Ltd./Hubei Trina Solar Energy Co., Ltd | 3.42 |
BYD (Shangluo) Industrial Co., Ltd | 3.42 |
Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd | 3.42 |
Hefei JA Solar Technology Co., Ltd | 3.42 |
Perlight Solar Co., Ltd | 3.42 |
Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd | 3.42 |
Sunny Apex Development Ltd | 3.42 |
Wuxi Suntech Power Co., Ltd | 3.42 |
?