2022年4月14日,美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)的移動(dòng)式升降作業(yè)平臺(tái)和組件(Certain Mobile Access Equipment and Subassemblies Thereof)發(fā)布反傾銷令,調(diào)查期為2020年7月1日至2020年12月31日。涉案產(chǎn)品稅則編碼: 8427.10.8020, 8427.10.8030, 8427.10.8070, 8427.10.8095, 8427.20.8020, 8427.20.8090, 8427.90.0020, 8427.90.0090. 8431.20.0000. 結(jié)果如下:
出口商/生產(chǎn)商 | 傾銷稅 (%) | 保證金 (%) |
Lingong Group Jinan Heavy Machinery Co., Ltd . | 165.30 | 165.10 |
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd | 31.70 | 31.54 |
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd | 51.83 | 51.66 |
Mantall Heavy Industry Co., Ltd | 51.83 | 51.66 |
Noblelift Intelligent Equipment Co., Ltd | 51.83 | 51.66 |
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd/ Noblelift Intelligent Equipment Co., Ltd | 51.83 | 51.66 |
Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd | 51.83 | 51.66 |
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd ? | 51.83 | 51.66 |
Xuzhou Construction Machinery Group Imp. & Exp. Co., Ltd. / Xuzhou Construction Machinery Group Fire-Fighting Safety Equipment Co., Ltd. | 51.83 | 51.66 |
中國(guó)統(tǒng)稅 | 165.30 | 165.14 |
?