墨西哥對(duì)華執(zhí)行中的反傾銷案件目錄表
文章來源:
華美咨詢
日期:
2022-09-09
瀏覽次數(shù):
35
墨西哥對(duì)華執(zhí)行中的反傾銷案件目錄表
序號(hào) | 立案時(shí)間 | 涉案產(chǎn)品 | 涉案行業(yè) | 案件狀態(tài) | 終裁日期 | 反傾銷稅 |
1 | 2022/9/6 | 鋼制研磨球 | 鋼鐵工業(yè) | 正在調(diào)查 |
|
|
2 | 2022/8/12 | 硬質(zhì)聚氯乙烯 | 化學(xué)原料和制品工業(yè) | 正在調(diào)查 |
|
|
3 | 2020/3/31 | 滌綸長絲 | 化纖工業(yè) | 暫停征稅 | 2021/9/29 | 0.532美元/千克 |
4 | 2019/11/1 | 瓶狀液壓千斤頂 | 通用設(shè)備 | 措施執(zhí)行中 | 2021/1/6 | 13.13美元/件 |
5 | 2019/8/9 | 鋁圓片 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2020/11/6 | 1.17美元/千克 |
6 | 2019/8/2 | 拉鏈 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2021/1/6 | 7.07美元/千克 |
7 | 2019/4/16 | 風(fēng)塔 | 通用設(shè)備 | 措施執(zhí)行中 | 2020/10/5 | 21% |
8 | 2019/4/5 | 冷軋不銹鋼板 | 鋼鐵工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2020/10/1 | 0.63美元/千克 |
9 | 2018/12/20 | 鋁制高壓鍋 | 有色金屬工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2019/12/26 | 92.64% |
10 | 2018/8/28 | 鋁箔卷 | 有色金屬工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2019/12/27 | 差值征稅 |
11 | 2018/2/6 | 聚酯短纖 | 化纖工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2019/7/1 | 0.46美元/千克 |
12 | 2017/8/10 | 細(xì)焊絲 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2018/10/4 | 0.57美元/千克 |
13 | 2017/6/26 | 金屬膜塑料氣球 | 文體、工美和娛樂用品 | 措施執(zhí)行中 | 2018/6/7 | 37.8美元/千克 |
14 | 2016/12/7 | 碳鋼管 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2018/3/8 | 0.618美元/千克 |
15 | 2015/12/17 | 涂鍍鋼板 | 鋼鐵工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2017/6/5 | 76.33% |
16 | 2015/9/2 | 鋼盤條 | 鋼鐵工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2016/7/28 | 0.49美元/千克 |
17 | 2015/5/8 | 墻面瓷磚和地面瓷磚 | 非金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2016/10/24 | 價(jià)格承諾 |
18 | 2015/4/15 | 鋁制炊具 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2016/10/13 | 差值征稅 |
19 | 2015/2/16 | 強(qiáng)化鋼鐵繩纜 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2016/2/26 | 1.02美元/千克 |
20 | 2014/10/10 | 兒童自行車 | 其他運(yùn)輸設(shè)備 | 措施執(zhí)行中 | 2015/12/21 | 13.12美元/輛 |
21 | 2014/9/16 | 熱軋鋼板 | 鋼鐵工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2015/12/22 | 354.92美元/噸 |
22 | 2014/8/12 | 硫酸銨 | 化學(xué)原料和制品工業(yè) | 暫停征稅 | 2015/10/9 | 0.1703美元/千克 |
23 | 2014/4/24 | 冷軋鋼板 | 鋼鐵工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2015/6/19 | 103.41% |
24 | 2014/3/14 | 不銹鋼洗滌槽 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2015/5/8 | 5.40美元/千克 |
25 | 2013/8/23 | 鋼纜 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2014/12/16 | 2.58美元/千克 |
26 | 2013/6/4 | 碳鋼鍍鋅絲網(wǎng) | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2014/10/9 | 2.08美元/千克 |
27 | 2013/3/8 | 鉛筆 | 文體、工美和娛樂用品 | 措施執(zhí)行中 | 2014/5/26 | 0.0299美元/支 |
28 | 2012/11/21 | 無縫鋼管 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2014/1/7 | 1568.92美元/噸 |
29 | 2012/8/30 | 陶瓷餐具 | 非金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2014/1/13 | 差值征稅 |
30 | 2009/9/4 | 無縫鋼管 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2013/6/20 | 1252美元/公噸 |
31 | 2007/10/17 | 塑料噴霧器 | 塑料制品業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2009/4/21 | 86% |
32 | 2005/5/25 | 罐裝傘菇 | 食品 | 措施執(zhí)行中 | 2012/10/25 | 差值征稅 |
33 | 2003/4/14 | 碳鋼管接頭 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2011/2/2 | 1.05美元/千克 |
34 | 2002/4/29 | 焊接鋼鏈 | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2010/1/5 | 0.50美元/千克 |
35 | 2002/4/25 | 高碳錳鐵 | 鋼鐵工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2010/2/8 | 21% |
36 | 2001/7/5 | 六邊形電鍍鋼絲網(wǎng) | 金屬制品工業(yè) | 措施執(zhí)行中 | 2009/4/2 | 0.45美元/千克 |
相關(guān)新聞:
/
相關(guān)新聞:
More
2012
-
03
-
06
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2012年3月5日、6日兩天,在美國華盛頓國會(huì)山,美國參議院和眾議院先后通過了對(duì)中國輸美產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼關(guān)稅的法案,授權(quán)美國商務(wù)部對(duì)中國等所謂的“非市場經(jīng)濟(jì)國家”征收反補(bǔ)貼稅,該法案稍后將在奧巴馬簽字后正式生效,這將意味著美國商務(wù)部對(duì)中國等國征收的巨額懲罰性關(guān)稅合法化。2011年12月,美國聯(lián)邦上訴巡回法院就美國反補(bǔ)貼法作裁決,認(rèn)為有關(guān)法規(guī)不適用于非市場經(jīng)濟(jì)國家,意味著美國商務(wù)部從2006年底對(duì)中國進(jìn)行的數(shù)十宗反補(bǔ)貼裁定都不符合美國法律規(guī)定,需要停止。這一裁決當(dāng)時(shí)也被稱為是中國企業(yè)扳倒美國商務(wù)部,具有標(biāo)志性的意義。面對(duì)這樣一份裁決,美國要么承認(rèn)中國市場經(jīng)濟(jì)地位,要么推動(dòng)國內(nèi)立法程序修改法律。最終,美國一些政策制定者還是選擇了修訂立法這一路徑,隨后,美國參眾兩院迅速在同一天推出了法案,并且迅速得以表決通過,也意味著美國商務(wù)部對(duì)中國等國征收的巨額懲罰性關(guān)稅合法化,美國商務(wù)部可以繼續(xù)向從中...
2012
-
03
-
01
2012年3月1日,美國Elkay公司代表美國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向美商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會(huì)提出申請(qǐng),要求對(duì)來自中國的不銹鋼拉制水槽產(chǎn)品(Drawn Stainless Steel Sinks,美海關(guān)編碼為7324.10.0000)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼(簡稱雙反)訴訟。依據(jù)美訴訟程序,美商務(wù)部預(yù)計(jì)將于2012年3月21日前決定是否接受該雙反訴訟申請(qǐng)。
2011
-
12
-
19
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2011年12月19日,,美國聯(lián)邦巡回上訴法院就《GPX國際輪胎公司和河北興茂輪胎有限公司訴美國政府案》(下稱“工程輪胎訴訟案”)做出判決:在非市場經(jīng)濟(jì)條件下的政府財(cái)政援助不能夠被認(rèn)為是補(bǔ)貼,“反補(bǔ)貼法律對(duì)非市場經(jīng)濟(jì)國家不適用”。2007年6月,美國廠商Titan聯(lián)合工會(huì)工人提出申訴,要求對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收反傾銷稅。 2008年8月,美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)發(fā)布肯定性損害終裁結(jié)果:傾銷稅率上河北興茂28.69%、貴州輪胎5.25%、天津聯(lián)合8.44%,三家企業(yè)的補(bǔ)貼幅度分為14%、2.45%、6.85%;其他23家單獨(dú)應(yīng)訴企業(yè)12.58%,未應(yīng)訴企業(yè)懲罰性稅率仍為210.48%。河北興茂及其美國母公司GPX不服這一結(jié)果,隨即進(jìn)行申訴。2010年9月18日,美國國際貿(mào)易法院(CIT)就該案做出判決,反傾銷訴訟適用于非市場經(jīng)濟(jì)國家,反補(bǔ)貼訴訟適用于市場經(jīng)濟(jì)國家,對(duì)中國的“雙反”屬于雙重...
2011
-
10
-
19
2011年10月19日,美國內(nèi)起訴商SolarWorld Industries America Inc.向美國國際貿(mào)易委員會(huì)提出申請(qǐng),要求對(duì)中國輸美晶體硅太陽能電池產(chǎn)品 (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells) 啟動(dòng)反傾銷反補(bǔ)貼合并訴訟。美國國際貿(mào)易委員會(huì)訴訟案件號(hào)為701-TA-481 and 731-TA-1190。