2008年1月31日,美國商務(wù)部對來自中國的復(fù)合編織袋發(fā)布了反傾銷訴訟初裁結(jié)果。訴訟期為2006年10月1日到2007年3月31日。涉案產(chǎn)品稅則編碼6305.33.0050,6305.33.0080,3923.21.0080,3923.21.0095,3923.29.0000,3917.39.0050,3921.90.1100,3921.90.1500, 5903.90.2500,4601.99.0500, 4601.99.9000, 4602.90.000. 2008年6月24日,商務(wù)部在聯(lián)邦通告中發(fā)布了終裁結(jié)果。
結(jié)果如下:
??????????????? 出口商 | 生產(chǎn)商 | 加權(quán)平均稅率 |
ZIBO AIFUDI PLASTIC PACKAGING CO., LTD | ZIBO AIFUDI PLASTIC PACKAGING CO., LTD. | 64.28% |
POLYWELL INDUSTRIAL CO., a.k.a. FIRST WAY (H.K.) LIMITED? | POLYWELL PLASTIC PRODUCT FACTORY | 64.28% |
ZIBO LINZI WORUN PACKING PRODUCT CO., LTD | ZIBO LINZI WORUN PACKING PRODUCT CO., LTD. | 64.28% |
SHANDONG QIKAI PLASTICS PRODUCT CO., LTD | SHANDONG QIKAI PLASTICS PRODUCT CO., LTD. | 64.28% |
CHANGLE BAODU PLASTIC CO. LTD | CHANGLE BAODU PLASTIC CO. LTD. | 64.28% |
ZIBO LINZI SHUAIQIANG PLASTICS CO. LTD | ZIBO LINZI SHUAIQIANG PLASTICS CO. LTD. | 64.28% |
ZIBO LINZI QITIANLI PLASTIC FABRIC CO. LTD | ZIBO LINZI QITIANLI PLASTIC FABRIC CO. LTD. | 64.28% |
SHANDONG YOULIAN CO. LTD | SHANDONG YOULIAN CO. LTD | 64.28% |
ZIBO LINZI LUITONG PLASTIC FABRIC CO. LTD | ZIBO LINZI LUITONG PLASTIC FABRIC CO. LTD. | 64.28% |
WENZHOU HOTSON PLASTICS CO. LTD | WENZHOU HOTSON PLASTICS CO. LTD | 64.28% |
JIANGSU HOTSON PLASTICS CO. LTD | JIANGSU HOTSON PLASTICS CO. LTD. | 64.28% |
CANGNAN COLOR MAKE THE BAG | CANGNAN COLOR MAKE THE BAG | 64.28% |
ZIBO QIGAO PLASTIC CEMENT CO. LTD | ZIBO QIGAO PLASTIC CEMENT CO. LTD | 64.28% |
中國統(tǒng)一稅率 ???????????? |
| 91.73% |